Tarifas Marruecos 2022
Para que sepas lo que te va a costar el viaje, sin sorpresas ni suplementos de última hora. Estos precios son los de las rutas de muestra adjuntas; en caso de querer modificaciones del itinerario o viajes de mayor o menor duración, consúltanos el precio
Los precios incluyen:
- Garantía de protección al consumidor por el hecho de contratar el viaje en una agencia legalmente registrada en el estado español, con los avales obligatorios y los voluntariamente ampliados por Marhaba Viatges.
- seguro de asistencia en viaje.
Los precios no incluyen
· Vuelos; Puedes reservar el vuelo tu mismo o podemos encargarnos nosotros de la gestión o asesorarte sobre el vuelo más conveniente.
Estos precios permiten asegurar un desarrollo del viaje tranquilo sin cargos extras ni excursiones facultativas. También permiten salarios justos y condiciones de trabajo dignas para nuestros guías, conductores, cocineros y demás servicios, garantizando un equipo motivado y profesional.
Tenemos más viajes. Esto son algunos ejemplos
Número de personas viaje / Precio en euros | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Marruecos al completo. 16 días NOVEDAD | 1080 | 1080 | 1125 | 1185 | 1230 | 1380 | 1590 | 1995 |
Del Rif a Marrakech por Fez y el desierto. 10 días | 610 | 630 | 650 | 690 | 710 | 790 | 910 | 1150 |
Kasbahs, desierto y Marrakech. 8 días | 435 | 455 | 470 | 500 | 525 | 580 | 640 | 805 |
Ciudades, kasbahs y desierto. 8 días | 450 | 465 | 485 | 515 | 540 | 595 | 680 | 865 |
Antiatlas, kasbahs, desierto y Marrakech 4x4 | 545 | 565 | 595 | 495 | 525 | 590 | 640 | 810 |
Valle Draa, desierto, Essaouira y Marrakech 4x4 | 545 | 565 | 595 | 495 | 525 | 590 | 640 | 810 |
Aït Bouguemes, el Valle Feliz | 500 | 525 | 550 | 570 | 600 | 765 | 835 | 920 |
Valle de Anergui y altas mesetas nómadas | 495 | 515 | 530 | 560 | 605 | 655 | 715 | |
Essaouira, entre dunas y océano | 455 | 465 | 485 | 510 | 545 | 580 | 670 | 765 |
Valle de Ounila, ruta de la sal | 440 | 455 | 475 | 495 | 515 | 570 | 615 | 745 |
Marruecos paleontológico. Consultad precio | ||||||||
Valle del Draa a pie | 500 | 525 | 550 | 570 | 600 | 765 | 835 | 920 |
El Valle de las Rosas | 500 | 525 | 550 | 570 | 600 | 765 | 835 | 920 |
· Temporada Navidad/Fin de año, Puente de la Purísima y Semana Santa: Suplemento de 80 € por persona
· Descuento menores de 12 años: 60 €, compartiendo habitación con dos adultos.
· Descuento menores de 4 años: 90 €, compartiendo habitación con dos adultos